Тензометрический датчик Keli DE
22 980 ₽ – 26 869 ₽
S – образный тип тензометрических датчиков применяется для изготовления подвесных бункерных весов, крановых весов, тестовых систем, разрывных машин, а также при модернизации механических весов. Благодаря высоким метрологическим характеристикам, тензодатчик Keli DE находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения.
Сроки поставки товара, пожалуйста, уточняйте у наших менеджеров.
Детали
Чувствительность | 2.0±0.002mV/V |
---|---|
Погрешность | 0.03% |
Ползучесть (30 мин) | 0.03% |
Баланс нуля | 1% |
Температурное отклонение чувствительности | 0.02% ℃ |
Температурное отклонение нуля | 0.02% ℃ |
Входное сопротивление | 400±20Ω |
Выходное сопротивление | 352±3Ω |
Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
Разрушающая нагрузка | 200% F.S |
Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
Корпус | Легированная сталь |
Класс защиты | IP66 |
Длина кабеля | 2m |
Отзывы
Отзывов пока нет.